Кровельный поликарбонат (трапеция)
толщина листа (мм) | размер листа (мм) | цвет | цена за лист |
0,8 | 1050х2000 | прозрачный | 1100 руб. |
1050х3000 | прозрачный | 1600 руб. | |
1050х4000 | прозрачный | 2150 руб. | |
1050х6000 | прозрачный | 3200 руб. | |
1050х2000 | цветной | 1150 руб. | |
1050х3000 | цветной | 1700 руб. | |
1050х4000 | цветной | 2250 руб. | |
1050х6000 | цветной | 3350 руб. | |
цвет: бронза, коричневый, прозрачный, зеленый | |||
1,3 | 1050х2000 | прозрачный | 1750 руб. |
1050х3000 | прозрачный | 2600 руб. | |
1050х4000 | прозрачный | 3450 руб. | |
1050х6000 | прозрачный | 5200 руб. | |
1050х2000 | цветной | 1850 руб. | |
1050х3000 | цветной | 2750 руб | |
1050х4000 | цветной | 3650 руб. | |
1050х6000 | цветной |
5450 руб. |
Несмотря на свою тонкость, профилированные листы не только пластичны и прочны, но при этом еще и достаточно ударопрочные, хотя и легкие. Вес листа снижается благодаря большому количеству пустот. Благодаря сотовой структуре, поликарбонатовые листы сохраняют свою прочность при значительном уменьшении веса. Из-за такой структуры значительно снижается стоимость такого материала.
При монтаже нужно быть предельно внимательными и ни в коем случае не наступать на листы между пролетами!
Чтобы обезопасить себя – нужно использовать лестницы и прочие приспособления.
Незакрепленные панели нельзя оставлять на кровле.
Поскольку листы легкие, перед подъемом на кровлю их необходимо свернуть перпендикулярно ребру жесткости.

